Mit Eintritt in den Ruhestand sinkt in der Regel das Einkommen. Insofern ist die Frage naheliegend, wie die Beiträge für die private Krankenversicherung im Alter gesenkt werden können. Eine beruhigende Antwort darauf liefert unser LKH-Beitragsentlastungstarif (BEA).
Die Top-Argumente
Beitrag deutlich senken
Bis zu 150 % des PKV-Beitrags können entlastet werden – also auch der BEA-Beitrag.¹ Der Beitrag für Ihre private Krankenversicherung reduziert sich um die vereinbarte Summe.
Exklusiv bei der LKH
In der Entlastungsphase sind nur noch 50 % des zuletzt gezahlten BEA-Beitrags zu leisten.
Flexibel bleiben
Der Beginn der Entlastungsphase kann vorgezogen oder aufgeschoben werden.

Ausgezeichnet!
Beide PKV-Tarife unserer Produktlinie LKH-GesundheitsUpgrade glänzen mit besonderen Auszeichnungen:
Unser High-End-Tarif LKH-GesundheitsUpgrade Premium (GUP) zählt laut Franke und Bornberg zu den leistungsstärksten Premium-Tarifen am Markt. Der Tarif erhielt im PKV-Rating 08|2025 die Höchstnote „FFF+“.
Und LKH-GesundheitsUpgrade Komfort (GUK) erhielt von dem unabhängigen Ratingunternehmen im Komfort-Segment die bestmögliche Bewertung. Der Tarif erhielt im PKV-Rating 09|2025 die Note „FFF“.
Fürs Alter clever vorgesorgt. Die Rechenbeispiele zeigen es.
VorEntlastungsphase | AbEntlastungsphase |
---|
LKH-GesundheitsUpgrade Premium | 674,17 € | 674,17 € |
---|---|---|
+ gesetzlicher Zuschlag (10 %) | 67,42 € | - € |
+ Krankentagegeldvers. (KT), 130 € / Tag ab dem 43. Tag | 48,88 € | - € |
---|
+ Pflegeplichtvers. (PVN) | 66,49 € | 66,49 € |
---|
+ BEA-Beitrag | 154,00 € | 77,00 € |
---|---|---|
= Gesamtbeitrag | 1.010,96 € | 817,66 € |
- Zuschuss Arbeitgeber:in KV/KT/BEA | - 471,31 € | - € |
---|
- Zuschuss Arbeitgeber:in PVN | 33,25 € | - € |
---|
- Beitragsentlastung durch BEA | - € | 400,00 € |
---|---|---|
= Zahlbeitrag KV/PV | 506,40 € | 417,66 € |
VorEntlastungsphase | AbEntlastungsphase |
---|
LKH-GesundheitsUpgrade Premium | 674,17 € | 674,17 € |
---|---|---|
+ gesetzlicher Zuschlag (10 %) | 67,42 € | - € |
+ Krankentagegeldvers. (KT), 115 € / Tag ab dem 22. Tag | 90,16 € | - € |
---|
+ Pflegeplichtvers. (PVN) | 66,49 € | 66,49 € |
---|
+ BEA-Beitrag | 231,00 € | 115,50 € |
---|---|---|
= Gesamtbeitrag | 1.129,24 € | 856,16 € |
- Beitragsentlastung durch BEA | - € | 600,00 € |
---|---|---|
= Zahlbeitrag insgesamt | 1.129,24 € | 256,16 € |
Downloads
Hier haben wir für Sie alles zusammengestellt, was sie brauchen – unkompliziert und sofort verfügbar.
BEA Infoblatt Angestellte.pdf3 MB , PDF
BEA Infoblatt Selbststaendige.pdf3 MB , PDF
Produktinformationsblatt BEA.pdf204 kB , PDF
Besondere Bedingungen für die Beitragsentlastung im Alter (BEA)
Tarif BEA.pdf54 kB , PDF
LKH – Ihre Private Krankenversicherung



