Die Leistungen in der Übersicht
Entdecken Sie unsere drei Budgettarife
LKH-TeamUpgradeComplete | LKH-TeamUpgradeSmile | LKH-TeamUpgradeFit |
---|
Sehhilfen | bis zu 260 € jährlich¹ | bis zu 400 € jährlich⁴ | bis zu 400 € jährlich⁴ |
---|---|---|---|
Operative Sehschärfenkorrektur(z.B. LASIK) | bis zu 400 € jährlich³ | bis zu 400 € jährlich³ | |
Heilmittel(inkl. Osteopathie und Kinesiotaping) | |||
Hilfsmittel (z.B. Hörgeräte) | |||
Arznei- und Verbandmittel | |||
Naturheilverfahren durch Ärzte und Heilpraktikernach STIKO | |||
Vorsorgeuntersuchungen(auch für Schwangere) | |||
Schutzimpungen(nach STIKO) | |||
Präventionskurse | |||
Zahnbehandlung(z. B. hochwertige Füllungen, Knirscherschienen) | |||
Zahnersatz(z. B. Implantate, Inlays, Brücken, Kronen) | |||
Zahnprophylaxe(z. B. professionelle Zahnreinigung) | bis zu 160 € jährlich² | ||
Bleaching | bis zu 160 € jährlich² | bis zu 400 € jährlich³ | |
Besondere Maßnahmen zur Schmerzausschaltung | |||
Kieferorthopädie bei Unfall | |||
Sonstiges | Innovationsvorsorge | Krankenhaustagegeld: | Krankenhaustagegeld: |
¹ Sehhilfen haben ein Sublimit von 260 € in der höchsten und 180 € in der niedrigsten Stufe.
² Zahnprophylaxe und Bleaching haben ein gemeinsames Sublimit von 160 € in der höchsten und 80 € in der niedrigsten Stufe.
³ Bleaching hat ein Sublimit von 400 € in der höchsten und 200 € in der niedrigsten Stufe.
⁴ Sehhilfen und refraktive Chirurgie haben ein gemeinsames Sublimit von 400 € in der höchsten und 200 € in der niedrigsten Stufe.