Wer vor dem 21.12.2012 bei der LKH eine private Krankenvollversicherung abgeschlossen hat, ist im folgenden Tarifsystem versichert und hat das verbriefte Recht, den Versicherungsschutz innerhalb dieses Systems bedarfsgerecht umzustellen.
Absicherung für | Arbeitnehmer Selbstständige Ärzte | Arbeitnehmer Selbstständige Ärzte | Arbeitnehmer Selbstständige | Arbeitnehmer Selbstständige |
Beim Arzt | 100% Freie Arztwahl | 100% Freie Arztwahl | 100% Freie Arztwahl | 100% Freie Arztwahl |
Heilpraktiker* | 100% | 100% | 90% | - |
Naturheilverfahren | Nach Hufelandverzeichnis | Schulmedizinisch anerkannte Methoden | Schulmedizinisch anerkannte Methoden | Schulmedizinisch anerkannte Methoden |
Arznei- und Verbandmittel | 100% | 100% | 70% Selbstbehalt max. 150 € | 70% Selbstbehalt max. 600 € |
Heilmittelkatalog | 100%, umfangreich, ohne Begrenzung der Anzahl der Behandlungen | 100%, Erstattung bis zu festgelegten Höchstgrenzen, ohne Begrenzung der Anzahl der Behandlungen | 70-100%, umfangreich, ohne Begrenzung der Anzahl der Behandlungen | 70%, umfangreich, mit Begrenzung der Anzahl der Behandlungen |
Hilfsmittelkatalog | Umfangreich, durch Einbindung des Basistarifes weit geöffnet | Jahrzehntelang bewährt, begrenzt | Umfangreich, begrenzt | Sinnvoll begrenzt |
Sehhilfen | Brillengläser, -gestelle und Kontaktlinsen bis 1.000 € (davon für Kontaktlinsen bis 500 €) innerhalb von 2 Jahren, Lasik möglich | Brillengläser und Kontaktlinsen unbegrenzt, Brillengestell bis zu 110 € pro Jahr | Brillengläser, -gestelle und Kontaktlinsen bis zu 250 € innerhalb von 2 Jahren | - |
Psychotherapie | Keine Begrenzung der Sitzungen | Keine Begrenzung der Sitzungen | Max. 30 Sitzungen pro Jahr | Max. 25 Sitzungen pro Jahr |
Beim Zahnarzt | 100% für Zahnbehandlung 90% für Zahnersatz inkl. Suprakonstruktion und Kieferorthopädie 100 € p.a. für professionelle Zahnreinigung | 100% für Zahnbehandlung 80% für Zahnersatz inkl. Suprakonstruktion und Kieferorthopädie | 100% für Zahnbehandlung 70% für Zahnersatz inkl. Suprakonstruktion und Kieferorthopädie | 90% für Zahnbehandlung 60% für Zahnersatz inkl. Suprakonstruktion und Kieferorthopädie bis Alter 18 |
Im Krankenhaus | Freie Krankenhauswahl, Chefarztbehandlung, Einbett-/ Zweibettzimmer | Freie Krankenhauswahl, Chefarztbehandlung, Einbett-/ Zweibettzimmer | Freie Krankenhauswahl, Chefarztbehandlung, Einbett-/ Zweibettzimmer | Freie Wahl unter den für die GKV zugelassenen Krankenhäusern, allgemeine Pflegeklasse, Mehrbettzimmer |
Weiterführende Links: | Tarifgruppe T Tarifgruppe A AVB KKV | Tarife AVB 100 ff. | Tarifgruppe P Tarif 400V AVB KKV | Tarifgruppe G AVB KKV |
* ausgenommen bei Arzt-Tarifen
Der genaue Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus den jeweiligen Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) und den Tarifen.
Ihr Kontakt
Wir sind persönlich für Sie da.
Sie erreichen uns telefonisch unter 04131 725-0